产品中心


主页 > 美国UE开关 > 6系列 > UE经济型压力开关J6-148 美国UE压力开关J6-S148B

UE经济型压力开关J6-148 美国UE压力开关J6-S148B

价格:面议型号:

公司:西安奥信自动化仪表有限责任公司 品牌:

所在地:陕西.西安厂商性质:生产商

公司电话:86-029-88651096

公司传真:86-029-88638823转810


UE经济型压力开关J6-148 美国UE压力开关J6-S148B

产品描述

    J6系列是传统的NEMA 4X压力开关,适用于工厂仪表风压的控制。这种典型的设计有其成本的上优势,适合工厂过程控制如报警/关断,低/高压等应用,适用范围很宽,J6系列产品也经常地被用于OEM的机械或设备上。
性能选项
波纹管传感器材料为黄铜或不锈钢
多种开关输出量种类的选择
外部的手动复位
工厂设定可提供*高的准确度
可精选氧清洗传感器组合装置
储存温度:-54~71℃
环境温度:-40~71℃
外壳:压铸铝合金,带环氧树脂涂层.垫圈密封.卡紧螺丝
外壳防护等级:符合NEMA4X.IP65要求
开关输出:一个单刀双掷(SPDT)输出;可以接成"常开型"或"常闭型"

压力范围
系列号-型号 设定点可调范围 死区 ***大过压范围 耐压 压力接口 接液材料
J6-126 -1.0 to 0 bar 6.8 to 27.1 mbar 0.2 bar 0.3 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Brass-Zn Plated st
J6-134 -1.0 to 1.4 bar 6.8 to 27.1 mbar 1.4 bar 1.7 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Brass-Zn Plated st
J6-218 -1.0 to 0 bar 33.9 mbar to 0.1 bar 0.2 bar 2.1 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Ph Bronze
J6-S126B -1.0 to 0 bar 6.8 to 27.1 mbar 0.2 bar 0.3 bar 1/2" NPTF 316L st/st
J6-S134B -1.0 to 1.4 bar 6.8 to 27.1 mbar 1.4 bar 1.7 bar 1/2" NPTF 316L st/st
J6-136 0 to 124.5 mbar 7.5 to 14.9 mbar 0.2 bar 0.3 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Brass
J6-S136B 0 to 124.5 mbar 7.5 to 14.9 mbar 0.2 bar 0.3 bar 1/2" NPTF 316L st/st
J6-142 0 to 1.2 bar 10.0 to 17.4 mbar 1.2 bar 1.7 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Brass
J6-S142B 0 to 1.2 bar 10.0 to 17.4 mbar 1.2 bar 1.7 bar 1/2" NPTF 316L st/st
J6-222 0 to 1.4 bar 34.5 mbar to 0.1 bar 1.4 bar 2.1 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Ph Bronze
J6-224 0 to 2.1 bar 34.5 mbar to 0.1 bar 2.1 bar 3.1 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Ph Bronze
J6-148 0 to 2.8 bar 6.9 to 27.6 mbar 2.8 bar 2.8 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Brass
J6-S148B 0 to 2.8 bar 6.9 to 27.6 mbar 2.8 bar 2.8 bar 1/2" NPTF 316L st/st
J6-152 0 to 3.4 bar 6.9 to 34.5 mbar 3.4 bar 5.2 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Brass
J6-226 0 to 3.4 bar 48.3 mbar to 0.1 bar 3.4 bar 5.2 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Ph Bronze
J6-258 0 to 3.4 bar 0.1 to 0.2 bar 3.4 bar 5.2 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Ph Bronze
J6-354 0 to 3.4 bar 0.1 to 0.2 bar 3.4 bar 5.2 bar 1/4" NPTF 316L st/st
J6-S152B 0 to 3.4 bar 6.9 to 34.5 mbar 3.4 bar 5.2 bar 1/2" NPTF 316L st/st
J6-156 0.2 to 6.9 bar 13.8 mbar to 0.1 bar 6.9 bar 8.6 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Brass


关于我们| 网站导航| 本站服务| 会员服务| 网站建设| 特色服务| 旗下网站| 友情链接| 诚聘英才| 在线投诉| 兴旺通

奥信仪表网 - 引流仪表行业电子商务化进程

Copyright 2017 29yb.com All Rights Reserved

版权所有©西安奥信